Λεπτομέρειες για το προϊόν
Όροι πληρωμής και αποστολής
Όνομα Producte: |
Εναλλακτικοί σφυρίδες CRE545 5 "R.C.Hammers Rock Drilling Hammers 3" 4" 4.5" 5" 5.5" |
Σχήμα αριθ.: |
Το CRE531 / CRE004 / CRE542 / CRE543 / CRE545 / CPR40 / CPR52 / CRE547 / CPR54 |
Προδιαγραφές: |
3 ίντσες έως 5,5 ίντσες |
Εμπορικό σήμα: |
Σούπερ διαμάντι |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8412310090 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
10000 |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Πιστοποίηση: |
ISO 9001:2000 |
Πακέτο μεταφοράς: |
Κουβέρτες από πλεξίξυλο για εξαγωγή |
Παράδοση: |
20 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
Ναυτιλία: |
Η θάλασσα, αέρας, εκφράζει |
Όνομα Producte: |
Εναλλακτικοί σφυρίδες CRE545 5 "R.C.Hammers Rock Drilling Hammers 3" 4" 4.5" 5" 5.5" |
Σχήμα αριθ.: |
Το CRE531 / CRE004 / CRE542 / CRE543 / CRE545 / CPR40 / CPR52 / CRE547 / CPR54 |
Προδιαγραφές: |
3 ίντσες έως 5,5 ίντσες |
Εμπορικό σήμα: |
Σούπερ διαμάντι |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8412310090 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
10000 |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Πιστοποίηση: |
ISO 9001:2000 |
Πακέτο μεταφοράς: |
Κουβέρτες από πλεξίξυλο για εξαγωγή |
Παράδοση: |
20 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
Ναυτιλία: |
Η θάλασσα, αέρας, εκφράζει |
| Περιγραφή Μέρους | Αριθμός Μέρους | βάρος (Kg) |
Αριθμός Μέρους | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Καρτσί | CIrdlp | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | "O"σχήμα | "O"Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Συνδετικός σωλήνας | Adaptor Screen | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | "O"σχήμα | "O"Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Κεφαλή | Top Sub | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Σωλήνας δείγματος | Sample Tube | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | "O"σχήμα | "O"Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Καρτσί | Circlip | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Φίλτρο | Airascreen | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ακροφυσιδείας | Distibutor Nozzle | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | "O"σχήμα | "O"Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Βαλβίδα αντιστροφής | Plunger | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | “Y”σχήμα | Y Ring | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ελατήριο | Sprtng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | "O"σχήμα | "O" Ring | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Εσωτερικός Κύλινδρος | Lnner Cyinder | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Εμβολο | Piston | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Εξωτερικός | Piston Case | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Βάση | Bush Drive Sub | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | "O"σχήμα | "O"Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Δακτυλικό δαχτυλίδι | Piston Retaining Ring | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Δακτυλίδι | Bit Retaining Ring | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | "O"σχήμα | "O"Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ανθεκτικό δαχτυλίδι | Shroud | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Δαχτυλίδι στερεώσεως | Drive Sub | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Δρέπανο | Drill Bit | 12.6 | CRE545-26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος(Χωρίς δερεπάνου) Length(Less bi) |
Συνολικό βάρος(Χωρίς δερεπάνου) Weigth(Lass bit) |
Εξωτερική διάμετρος του κτυπήρα Etermal diameter |
Διατομή του δερεπάνου Bit Shank |
Εύρος τωπών Hole range |
Σπείρα συνδέσεως Connection Thread |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261mm | 65.0kg | φ117.5mm | RE545 | Μέσος122- φ135 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστική πίεση εργασίας Working Pressure |
σε2.4Mpaτότε του σχυρμού Impact rate at 2.4Mpa |
Κατανάλωση αέρα Συστημένη ταχύτητα Air consumption |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended rotation speed 1.7Mpa |
2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 16m³/min | 22m³/min | 28m³/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC Hammer | Bit Shank | Hole Range (mm) | External Diameter (mm) | Length (without bit) (mm) | Weight | Connection Thread | Working Pressure |
| RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet / 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| RC45 | RC45 | 130-146 | 124.5 | 1298 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| AD670 | AD670 | 135-150 | 132 | 1339 | 90 | 4.5" Remet / 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
Είμαστε ένας από τους:
Είμαστε ένας από τους:
| Είμαστε ένας από τους: |
| 4.Which port do you shipping from? |
| Είμαστε ένας από τους: |
| 5.Can you accept OEM & ODM ? |
| Είμαστε ένας από τους: |
| 6.What is your minimum order quantity? |
| Είμαστε ένας από τους: |
| 7.What is your payment term? |
| Είμαστε ένας από τους: |
| 8.How about the delivery time? |
| Είμαστε ένας από τους: |
| 9.Could we make a schedule of an appoinment with your company? |
| Είμαστε ένας από τους: |